Uzlovače RASSPE a jejich díly - ceny 2023
Využijte funkci "Hledat"Číslo RASSPE | Staré číslo | Popis | Kč bez DPH |
---|---|---|---|
Vysokotlaký HD jednoduchý uzlovač RS6004 | |||
51948 | 200.6004.31 | Uzlovač kompletní RS6004 EMK 3 23 | 12000 |
43058 | 205.6004.99 | Rám uzlovače RS6004 EM | 4450 |
51984 | 206.6030.02 | Páka nože RS6030 B3K kompletní | 2020 |
51145 | 206.6059.10 | Dvojitý nůž RS6059 | 390 |
45512 | 300.6010.51 | Šestihranný šroub M4x10 DIN 933 | 4,5 |
43187.01 | 206.3773.70 | Kladka RS3773 3 | 130 |
43239.01 | 206.6011.70 | Uzavírač RS6011 AS | 230 |
43301.01 | 206.6085.70 | Unašeč RS6085 K1 kompletní | 1700 |
43192.01 | 206.3779.70 | Pastorek RS3779 | 550 |
51838 | 206.3782.20 | Šnekové kolo RS3782 C/43199 | 780 |
51156.01 | 206.3780.75 | Šneková hřídel RS3780 K kompletní | 740 |
43200.01 | 206.3783.72 | Čističe RS3783B /2 kusy/ | 100 |
43160.01 | 206.3671.70 | Držák motouzu RS3671 F | 480 |
47143.01 | 206.6019.70 | Vahadlo RS6019 | 90 |
51095 | 206.6015.10 | Hák uzlovače RS6015 BK | 1880 |
51446 | 206.6127.01 | Pastorek RS6127/51200 | 770 |
Vysokotlaký HD jednoduchý uzlovač RS6000 | |||
42941 | 200.6000.30 | Uzlovač kompletní RS6000 EMK 3 03- průměr 35 mm | 15800 |
43041 | 205.6000.30 | Rám uzlovače RS6000 M | 4620 |
51992 | 206.6020.03 | Páka uzlovače RS6020 B3K | 1850 |
42943 | 200.6000.33 | Uzlovač kompletní RS6000 EMK 3 20 - průměr 35 mm | 15900 |
43042 | 205.6000.32 | Rám uzlovače RS6000 EM 20 | 4620 |
51984 | 206.6030.02 | Páka uzlovače RS6030 B3K | 2020 |
51145 | 206.6059.10 | Dvojitý nůž RS6059 | 390 |
43187.01 | 206.3773.70 | Kladka RS3773 3 | 130 |
43239.01 | 206.6011.70 | Uzavírač RS6011 AS | 230 |
43238.01 | 206.6010.70 | Ploché pero RS6010 A | 130 |
43301.01 | 206.6085.70 | Unašeč RS6085 K1 kompletní | 1700 |
43192.01 | 206.3779.70 | Pastorek RS3779 | 550 |
51838 | 206.3782.20 | Šnekové kolo RS3782 C/43199 | 780 |
51156.01 | 206.3780.75 | Šneková hřídel RS3780 K kompletní | 740 |
43200.01 | 206.3783.72 | Čističe RS3783B /2 kusy/ | 100 |
43160.01 | 206.3671.70 | Držák motouzu RS3671 F | 480 |
43190.01 | 206.3776.71 | Ploché pero RS3776 B | 90 |
47143.01 | 206.6019.70 | Vahadlo RS6019 | 90 |
51095 | 206.6015.10 | Hák uzlovače RS6015 BK | 1880 |
51446 | 206.6127.01 | Pastorek RS6127/51200 | 770 |
Vysokotlaký HD jednoduchý uzlovač RS6002 | |||
52009 | 200.6002.33 | Uzlovač kompletní | 15000 |
52577 | 205.6002.33 | Rám uzlovače RS6002 EM | 5460 |
51984 | 206.6030.02 | Páka nože RS6030 B3K kompletní | 2000 |
51145 | 206.6059.10 | Dvojitý nůž RS6059 | 390 |
45512 | 300.6010.51 | Šestihranný šroub M4x10 DIN 933 | 4,5 |
43187.01 | 206.3773.70 | Kladka RS3773 3 | 130 |
43239.01 | 206.6011.70 | Uzavírač RS6011 AS | 230 |
43238.01 | 206.6010.70 | Ploché pero RS6010 A | 130 |
43301.01 | 206.6085.70 | Unašeč RS6085 K1 kompletní | 1700 |
43192.01 | 206.3779.70 | Pastorek RS3779 | 550 |
51838 | 206.3782.20 | Šnekové kolo RS3782 C/43199 | 780 |
51156.01 | 206.3780.75 | Šneková hřídel RS3780 K kompletní | 730 |
43240.01 | 206.6012.70 | Čistič RS6012 B chrom | 140 |
43160.01 | 206.3671.70 | Držák motouzu RS3671 F | 470 |
43190.01 | 206.3776.71 | Ploché pero RS3776 B | 90 |
51095 | 206.6015.10 | Hák uzlovače RS6015 BK | 1880 |
51446 | 206.6127.01 | Pastorek RS6127/51200 | 770 |
Vysokotlaký HD jednoduchý uzlovač RS3663 | |||
42936 | 200.3663.20 | Uzlovač kompletní RS3663 BK 3 17 | 15500 |
43017 | 205.3663.20 | Rám uzlovače RS3663 B | 4500 |
51992 | 206.6020.03 | Páka uzlovače RS6020 B3K | 1850 |
43187.01 | 206.3773.70 | Kladka RS3773 3 | 130 |
43239.01 | 206.6011.70 | Uzavírač RS6011 AS | 230 |
43301.01 | 206.6085.70 | Unašeč RS6085 K1 kompletní | 1700 |
43192.01 | 206.3779.70 | Pastorek RS3779 | 550 |
51838 | 206.3782.20 | Šnekové kolo RS3782 C/43199 | 780 |
51156.01 | 206.3780.75 | Šneková hřídel RS3780 K kompletní | 730 |
43200.01 | 206.3783.72 | Čističe RS3783B /2 kusy/ | 90 |
43160.01 | 206.3671.70 | Držák motouzu RS3671 F | 470 |
43190.01 | 206.3776.71 | Ploché pero RS3776 B | 90 |
51095 | 206.6015.10 | Hák uzlovače RS6015 BK | 1880 |
51446 | 206.6127.01 | Pastorek RS6127/51200 | 770 |
Vysokotlaký HD jednoduchý uzlovač RS6006 | |||
42955 | 200.6006.32 | Uzlovač kompletní RS6006 EMK 3x3 - průměr 35 mm | 21000 |
43060 | 205.6006.30 | Rám uzlovače RS6006 EMX | |
51165.01 | 200.6060.08 | Páka uzlovače RS6060 3K6/50971 | 2620 |
42957.01 | 200.6006.40 | Uzlovač kompletní RS6006 EUK 3x3 - průměr 35 mm | 21000 |
43061 | 205.6006.35 | Rám uzlovače RS6006 EUX | 6600 |
51079.01 | 206.3692.05 | Páka uzlovače RS3692 A | 2060 |
51223 | 200.6006.58 | Uzlovač kompletní RS6006 KMK 3x4 | 21000 |
51224 | 200.6006.53 | Rám uzlovače RS6006 KMK 3x4 | |
51165.01 | 200.6060.08 | Páka uzlovače RS6060 3K6/50971 | 2620 |
51145 | 206.6059.10 | Dvojitý nůž RS6059 | 390 |
43187.01 | 206.3773.70 | Kladka RS3773 3 | 130 |
43239.01 | 206.6011.70 | Uzavírač RS6011 AS | 230 |
43238.01 | 206.6010.70 | Ploché pero RS6010 A | 120 |
43301.01 | 206.6085.70 | Unašeč RS6085 K1 kompletní | 1700 |
43192.01 | 206.3779.70 | Pastorek RS3779 | 550 |
51838 | 206.3782.20 | Šnekové kolo RS3782 C/43199 | 780 |
51156.01 | 206.3780.75 | Šneková hřídel RS3780 K kompletní | 730 |
43200.01 | 206.3783.72 | Čističe RS3783B /2 kusy/ | 100 |
43160.01 | 206.3671.70 | Držák motouzu RS3671 F | 470 |
43190.01 | 206.3776.71 | Ploché pero RS3776 B | 90 |
47143.01 | 206.6019.70 | Vahadlo RS6019 | 90 |
43263 | 206.6035.10 | Hák uzlovače RS6035 K | 2220 |
51446 | 206.6127.01 | Pastorek RS6127/51200 | 770 |
Vysokotlaký HD jednoduchý uzlovač RS 3663 | |||
42936 | 200.3663.20 | Uzlovač kompletní RS3663 BK 3 17 - průměr 30 mm | 15000 |
43017 | 205.3663.20 | Rám uzlovače RS3663 B | 4500 |
51992 | 206.6020.03 | Páka uzlovače RS6020 B3K | 1850 |
51145 | 206.6059.10 | Dvojitý nůž RS6059 | 390 |
43187.01 | 206.3773.70 | Kladka RS3773 3 | 130 |
43239.01 | 206.6011.70 | Uzavírač RS6011 AS | 230 |
43205.01 | 206.3789.70 | Pero RS3789 | 35 |
43192.01 | 206.3779.70 | Pastorek RS3779 | 550 |
51838 | 206.3782.20 | Šnekové kolo RS3782 C/43199 | 780 |
51156.01 | 206.3780.75 | Šneková hřídel RS3780 K kompletní | 730 |
43200.01 | 206.3783.72 | Čističe RS3783B /2 kusy/ | 100 |
43160.01 | 206.3671.70 | Držák motouzu RS3671 F | 470 |
43190.01 | 206.3776.71 | Ploché pero RS3776 B | 90 |
51095 | 206.6015.10 | Hák uzlovače RS6015 BK | 1880 |
51446 | 206.6127.01 | Pastorek RS6127/51200 | 770 |
Vyskotlaký HD jednoduchý uzlovač RS3770 | |||
52018 | 200.3770.02 | Uzlovač kompletní RS3770 K 3 21 - průměr 28,6 mm | 15000 |
43026 | 205.3770.90 | Rám uzlovače RS3770 21 | 4370 |
52030 | 200.3770.11 | Uzlovač kompletní RS 3770 AK 3 03 - průměr 28 mm | 15000 |
43024 | 205.3770.10 | Rám uzlovače RS3770 A | 4370 |
51994 | 200.3770.21 | Uzlovač kompletní RS3770 BK 3 03 - průměr 30 mm | 15000 |
43028 | 205.3770.92 | Rám uzlovače RS3770 B | 3800 |
51145 | 206.6059.10 | Dvojitý nůž RS6059 | 390 |
45512 | 300.6010.51 | Šestihranný šroub M4x10 DIN 933 | 4,5 |
43187.01 | 206.3773.70 | Kladka RS3773 3 | 130 |
43239.01 | 206.6011.70 | Uzavírač RS6011 AS | 230 |
43301.01 | 206.6085.70 | Unašeč RS6085 K1 kompletní | 1700 |
43192.01 | 206.3779.70 | Pastorek RS3779 | 550 |
51838 | 206.3782.20 | Šnekové kolo RS3782 C/43199 | 780 |
51156.01 | 206.3780.75 | Šneková hřídel RS3780 K kompletní | 730 |
43200.01 | 206.3783.72 | Čističe RS3783B /2 kusy/ | 100 |
43160.01 | 206.3671.70 | Držák motouzu RS3671 F | 470 |
43190.01 | 206.3776.71 | Ploché pero RS3776 B | 90 |
51095 | 206.6015.10 | Hák uzlovače RS6015 BK | 1880 |
51446 | 206.6127.01 | Pastorek RS6127/51200 | 770 |
Uzlovač WELGER 1246 23 00 00 - systém CORMICK | |||
52666 | Sada uzlovače | 22000 | |
43095 | Sada háku uzlovače 1240 23 03 00 - obsahuje | 3140 | |
43094 | Hák uzlovače 1240 23 03 01 | 2360 | |
52295 | Pastorek 0764 04 00 00 | 520 | |
45816 | Pouzdro a kolík 5x28 mm | 200 | |
53238 | Sada držáku motouzu 1246 23 10 00 - obsahuje | 3000 | |
51346 | Spirálový kolík 5x30 | 9 | |
52675 | Držák motouzu kompletní 1120 72 10 01 | 1660 | |
52295 | Pastorek 0764 04 00 00 | 520 | |
52791 | Svorka držáku motouzu 0364 18 00 00 | 250 | |
Vysokotlaký HDC dvojitý uzlovač RS 6131 | |||
51204.01 | 201.6131.71 | Sada uzlovače RS6131 - 2 | 28600 |
51896 | 201.6131.72 | Uzlovač kompletní RS6131 průměr 55 mm | 22400 |
51183.01 | 205.6131.71 | Rám uzlovače | 6000 |
51219.01 | 206.6123.72 | Páka uzlovače RS6123 kompletní | 2600 |
51146 | 206.4436.10 | Ořezávací nůž 700 054 436 | 260 |
43187.01 | 206.3773.70 | Kladka RS3773 3 | 130 |
51833 | 206.3210.70 | Uzavírač | 420 |
43238.01 | 206.6010.70 | Ploché pero RS6010 A | 130 |
51304.01 | 206.5313.71 | Unašeč RS5313 /I/ | 1420 |
43192.01 | 206.3779.70 | Pastorek RS3779 | 550 |
51854 | 206.6126.01 | Pastorek | 780 |
51156.01 | 206.3780.75 | Šneková hřídel RS3780 K kompletní | 740 |
43200.01 | 206.3783.72 | Čističe RS3783B /2 kusy/ | 100 |
51021.01 | 206.3784.70 | Držák motouzu RS3784 /I/ | 650 |
43190.01 | 206.3776.71 | Ploché pero RS3776 B | 90 |
52753 | 206.6128.01 | Hák uzlovače RS6128 K | 2370 |
52522 | 206.6127.02 | Pastorek | 780 |
50984.01 | 205.6132.70 | Hnací řemenice RS6132 | 7000 |
Vysokotlaký HDC jednoduchý uzlovač RS 6101 | |||
51437 | 200.6101.66 | Uzlovač RS6101 TMK 3x4 | 24000 |
51179.01 | 200.6101.67 | Uzlovač RS6101 TMK 3x5 | 20000 |
51180.01 | 205.6101.65 | Rám uzlovače RS6101 TMX 4 | 8350 |
51165.01 | 206.6060.08 | Páka uzlovače RS6060 3K6/50971 | 2620 |
51145 | 206.6059.10 | Dvojitý nůž RS6059 | 390 |
45512 | 300.6010.51 | Šestihranný šroub M4x10 DIN 933 | 4 |
43187.01 | 206.3773.70 | Kladka RS3773 3 | 130 |
43292.01 | 206.6069.00 | Uzavírač RS6069 | 220 |
43238.01 | 206.6010.70 | Ploché pero RS6010 A | 130 |
43301.01 | 206.6085.70 | Unašeč RS6085 K1 kompletní | 1700 |
43192.01 | 206.3779.70 | Pastorek RS3779 | 550 |
51838 | 206.3782.20 | Šnekové kolo RS3782 C/43199 | 780 |
51156.01 | 206.3780.75 | Šneková hřídel RS3780 K kompletní | 730 |
43200.01 | 206.3783.72 | Čističe RS3783B /2 kusy/ | 100 |
43160.01 | 206.3671.70 | Držák motouzu RS3671 F | 470 |
47143.01 | 206.6019.70 | Vahadlo RS6019 | 90 |
43120.01 | 206.0823.70 | Pero T 823 | 80 |
43263 | 206.6035.10 | Hák uzlovače RS6035 K | 2200 |
51446 | 206.6127.01 | Pastorek RS6127/51200 | 770 |
43080.01 | 205.6108.51 | Hnací řemenice průměr 40 mm | 7100 |
43081 | 205.6108.52 | Hnací řemenice RS6108 KM 12.1 | 7100 |
Hnací řemenice uzlovačů | |||
Číslo RASSPE | Staré č. | Typ/Průměr hřídele | |
43018 | 205.3664.20 | RS3664 B - 30 mm | 3000 |
43030 | 205.3788.04 | RS3788 8 - 28,6 | 3600 |
43031 | 205.3788.11 | RS3788 A 8 - 28 | 3600 |
43032 | 205.3788.13 | 28 | |
43033 | 205.3788.21 | RS3788 B 8 - 30 | 3600 |
43034 | 205.3788.22 | RS3788 B 10 - 30 | 3600 |
43035 | 205.3788.32 | RS3788 EM 10 02 - 35 | 3600 |
43036 | 205.3788.33 | 35 | |
43037 | 205.3788.34 | RS3788 EM 10 14 - 35 | 3600 |
43038 | 205.3788.42 | 36 | |
43067 | 205.6051.31 | nahrazeno 43072 | 3800 |
43068 | 205.6051.32 | nahrazeno 43072 | 3800 |
43070 | 205.6061.52 | RS6061 KM 12 12 - 40 | 4800 |
43071 | 205.6067.31 | RS6067 EM 10 - 35 | 3700 |
43072 | 205.6068.32 | RS6068 EM 10 02 - 35 | 3800 |
43073 | 205.6068.38 | RS3068 EU 3/8 08 - 35 | 3800 |
43074 | 205.6068.39 | 35 | |
43075 | 205.6069.50 | RS6069 KM 12 - 40 | 3900 |
43080.01 | 205.6108.51 | 40 | 7100 |
43081 | 205.6108.52 | Hnací řemenice RS6108 KM 12.1 | 7100 |
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xUF6tx0-sv4[/embedyt]
Vysokotlaké uzlovače lisů KRONE - výrobce RASSPE - 2023
Využijte funkci "Hledat"Číslo RASSPE | Číslo KRONE | Popis | Kč bez DPH |
---|---|---|---|
Vysokotlaký HDC dvojitý uzlovač 200.6131.72 - RS 6131 | |||
51183.01 | 954559 | Kompletní rám | 6000 |
51219.01 | 954538 | Páka nože kompletní | 2600 |
51146 | 954539 | Odřezávací nůž | 260 |
45754 | 954506 | Podložka | 5 |
45755 | 954507 | Podložka | 6 |
43396 | 911517 | Pojistný kroužek | 5 |
51833 | 954541 | Uzavírač | 420 |
43238.01 | 954509 | Ploché pero | 130 |
45716 | 910413 | Podložka pozinkovaná 8,4 DIN 125 | 4 |
45701 | 908706 | Matka M8 DIN 985 | 6 |
51304.01 | 954542 | Unašeč kompletní | 1420 |
43192.01 | 954511 | Kolo šneku | 550 |
45852 | 912411 | Kolík 5x22 | 6 |
51854 | 954543 | Pastorek | 780 |
51156.01 | 954513 | Hřídel šneku kompletní | 740 |
43200.01 | 954514 | Čistič | 100 |
51021.01 | 954544 | Držák motouzu | 650 |
43190.01 | 954563 | Ploché pero | 90 |
52753 | 954547 | Hák vazače kompletní RS6128 K/43314 | 2370 |
52522 | 954550 | Pastorek/43313.01 | 780 |
50984.01 | 954557 | Příruba | 7000 |
Vysokotlaký HDC jednoduchý uzlovač 200.6101.67 - RS 6101 | |||
51180.01 | 954531 | Kompletní rám | 8350 |
51165.01 | 954503 | Páka nože kompletní | 2620 |
51145-3 | 954504 | Odřezávací nůž | 450 |
51159 | 954532 | Mazací pouzdro pro odřezávací nůž | 470 |
45741-6 | 910806 | Podložka 15x21x1 DIN 988 | 5 |
45754-8 | 954506 | Podložka | 5 |
45755-8 | 954507 | Podložka | 6 |
43396-9 | 911517 | Pojistný kroužek | 5 |
43292.01 | 954508 | Uzavírač | 220 |
43238.01 | 954509 | Ploché pero | 130 |
43301.01 | 954510 | Unašeč kompletní | 1670 |
43192.01 | 954511 | Kolo šneku | 540 |
45852 | 912411 | Kolík 5x22 | 6 |
51838 | 954512 | Pastorek RS3782 C/43199 | 780 |
51156.01 | 954513 | Hřídel šneku kompletní | 730 |
43200.01 | 954514 | Čistič | 100 |
43160.01 | 954515 | Držák motouzu | 470 |
47143.01 | 954516 | Kyvná páka RS6019 | 90 |
43120.01 | 954517 | Pero držáku motouzu | 80 |
45726 | 954519 | Podložka 8,4 DIN 463 | 3 |
45716 | 910413 | Podložka pozinkovaná 8,4 DIN 125 | 4 |
45701 | 908706 | Matka M8 DIN 985 | 5 |
43263 | 954563 | Hák vazače kompletní | 2220 |
51200.02 | 954521 | Pastorek | 770 |
43087 | 954552 | Pouzdro háku | 160 |
43089 | 954534 | Pouzdro unašeče | 300 |
43080.01 | 954524 | Hnací remenice průměr 40 mm | 7100 |
43081 | Hnací řemenice RS6108 KM 12.1 | 7100 |
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=x3U-ZsIfBAw[/embedyt]
Vysokotlaký HD jednoduchý uzlovač WELGER - systém CORMICK - 2023
Využijte funkce "Hledat"Číslo RASSPE | Staré číslo | Číslo WELGER | Popis | Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|
52666 | 201.8000.0 | 1246 23 00 00 | Sada uzlovače - průměr 35 mm | 21000 |
52664 | 206.8001.00 | 1246 23 01 01 | Řemenice s ložiskem kompletní | 4900 |
54378 | 201.8000.30 | Sada uzlovače - průměr 30 mm | 22000 | |
54377 | 201.8001.30 | Řemenice s ložiskem kompletní | 5200 | |
52651 | 206.8003.00 | 1120 72 01 03 | Příruba ložiska kompletní | 3500 |
52652 | 206.8004.00 | 0764 17 00 00 | Příruba ložiska | 1800 |
52654 | 206.8005.00 | 0922 12 50 00 | Kuličkové ložisko | 440 |
52655 | 206.8006.00 | 0912 15 80 00 | Vnitřní pojistný kroužek | 30 |
52649 | 206.8002.00 | 1246 23 01 03 | Hnací řemenice | 2600 |
52689 | 206.8062.00 | Podložka 50x62x2,2 | 20 | |
52656 | 206.8007.00 | 0912 10 50 00 | Vnější pojistný kroužek | 16 |
52665 | 200.8010.00 | Uzlovač kompletní | 17000 | |
43094 | 206.0300.00 | 1240 23 03 01 | Hák uzlovače 1240 23 03 01 | 2600 |
43325 | 206.7002.00 | Jazýček uzlovače kompletní RS7002 | 550 | |
45850 | 346.1516.00 | Spirálový kolík 5x16 DIN 7344 | 4 | |
45702 | 331.1105.51 | Pojistná matka M10 DIN 985 | 4 | |
52675 | 206.8036.00 | 1120 72 10 01 | Držák motouzu kompletní | 1800 |
52289 | 206.8037.01 | Unašeč | ||
52291 | 206.8038.00 | Nůž | 210 | |
45715 | 340.0064.01 | Podložka A 6,4 DIN 125 | ||
52292 | 206.8039.00 | Krycí plech | 80 | |
45717 | 340.0105.01 | Podložka A 10,5 DIN 125 /2 kusy/ | 1 | |
52854 | 206.8054.00 | Šestihranný šroub M10x15 ISO 4014 | 10 | |
52782 | 206.8019.00 | 0940 74 26 00 | Pero | 260 |
52661 | 206.8011.00 | 1246 23 02 01 | Rám uzlovače kompletní | 5500 |
52662 | 206.8012.00 | Rám uzlovače | ||
52694 | 206.8013.00 | Pouzdro /6 kusů/ INA PAP 1410P12 | 35 | |
52695 | 206.8014.00 | 0920 11 25 00 | Pouzdro | 180 |
52776 | 206.8016.00 | Kolík 10x16 A ISO 8752 | 8 | |
52777 | 206.8017.00 | Vroubkovaný kolík 5x32 ISO 8740 | 43 | |
52775 | 206.6018.00 | Šroub M10x50 DIN 835 | 45 | |
52693 | 206.8052.00 | 0940 14 21 00 | Pružná podložka | 60 |
52696 | 206.8024.00 | Podložka PAW 14 P10 | 80 | |
52295 | 206.8030.00 | 0764 04 00 00 | Pastorek | 520 |
52296 | 206.8023.00 | Podložka | 630 | |
52791 | 206.8040.00 | 0364 18 00 00 | Svorka držáku motouzu | 330 |
52692 | 206.8020.00 | 0940 12 70 00 | Pero | 60 |
52678 | 206.8053.00 | 1120 72 05 15 | Úhelník | 190 |
52663 | 206.8022.00 | 0364 32 00 00 | Kryt | 170 |
51346 | 346.1530.00 | Spirálový kolík /2 kusy/ 5x30 ISO 8748 | 4 | |
52676 | 206.8041.00 | 1120 72 05 02 | Napínací páka | 1650 |
52679 | 206.8043.00 | 0764 19 00 00 | Zalomená páka | 1000 |
52677 | 206.8044.00 | 0917 31 50 00 | Čep | 100 |
52691 | 206.8045.00 | Kladka LR 202-2RSR (INA) | 260 | |
53238 | 1246 23 10 00 | Sada držáku motouzu | 2950 |