
Největší světový výrobce termostatů, tlakových zátek chladičů, víček expanzních nádobek, olejových víček, uzávěrů palivových nádrží, testerů chladicího systému automobilů, těsnění termostatů a termospínačů s bezkonkurenčně nejširším sortimentem pro osobní a nákladní vozy.
VSTUP DO ESHOPU S PRODUKTY MOTORAD
Firma MOTORAD dodává své výrobky jako originální díly do prvovýroby automobilů AUDI, VW GROUP /včetně ŠKODA/, SAAB, SUBARU, GENERAL MOTORS – CADILLAC, OPEL, FIAT GROUP, KAWASAKI, MAZDA, VOLVO, LAND ROVER a dalších. V České republice je TAGEX CZ s.r.o. již více než 17 let dodavatelem originálních termostatů a tlakových zátek pro traktory ZETOR.
FAIL SAFE TERMOSTATY

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=YIJx-ks2wN0[/embedyt]
Firma MOTORAD je majitelem světového patentu na bezpečný /FAIL SAFE/ termostat, který svou unikátní konstrukcí zabraňuje v případě poruchy motoru vozidla způsobující přehřívání jeho překročení kritické meze a následné zadření motoru – termostat v kritické situaci ještě zvýší svůj zdvih a nadále trvale pracuje v maximálně otevřené poloze a umožňuje tak stálý průtok chladicí kapaliny. FAIL SAFE termostaty jsou k dispozici na skladě souběžně se standardními termostaty v celé škále.
VSTUP DO ESHOPU S PRODUKTY MOTORAD
Převody katalogových čísel výrobců termostatů na číslo Motorad
Zadejte katalogové číslo WAHLER, QUINTON HAZEL nebo VERNET / CALORSTAT hledaného termostatu uvedených výrobců a zjistíte katalogové číslo Motorad
Převody
| Motorad | Wahler | Quinton Hazell | Vernet/Calorstat |
|---|---|---|---|
| 200 | 3000 | QTH 100 | |
| 3054 | 101 | ||
| 3116 | 102 | ||
| 200+ | 3004 | 396 | 1290 |
| 6244 | |||
| 6313 | |||
| 6510 | |||
| 201 | 115 | ||
| 136 | |||
| 201+ | 3100 | 1477 | |
| 6310 | |||
| 202 | 3017 | 105 | 1410 |
| 3021 | 118 | 3319 | |
| 371 | |||
| 202+ | 3091 | 6245 | |
| 203 | 3033 | 229/324/336 | O963/8198 |
| 204 | 330K | 1275/1248 | |
| 205 | |||
| 206 / 220 | 1309 | ||
| 207 | 6231 | ||
| 208 | 182 | 2620 | |
| 208+ | 3061 | 182 | 2620 |
| 222 | |||
| 209 | |||
| 209+ | 3032 | 208 | 4608 |
| 270 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | 4821 | 183 | 1542 |
| 266 | |||
| 214 | |||
| 214+ | 4634 | 210 | 3357 |
| 215 | |||
| 215+ | 321 | ||
| 216 | 4089 | 116 | 4856 |
| 217 | |||
| 219 | |||
| 220 | 1309 | ||
| 221 | |||
| 222 | 4103 | ||
| 223 | 3167 | 332 | 5962 |
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | 581 | ||
| 228 / 427 | 3159 | 104/501 | 6314 |
| 345 | 5705 | ||
| 228+ | 122 | ||
| 229 | 1529 | ||
| 230 | 4174 | ||
| 230+ / 231 | 4003/4174 | 120 | 1508 |
| 4151/4015 | 6581 | ||
| 231 | |||
| 231+ | 120 | 3309 | |
| 469 | |||
| 484 | |||
| 232 | 4115 | 143 | |
| 233 | 4038 | 135 | 1418 |
| 164 | 8201 | ||
| 165 | |||
| 167 | |||
| 325 | |||
| 327 | |||
| 368 | |||
| 233+ | 4022 | 117/501 | 1418/5978 |
| 4038 | 104 | 1514/5792 | |
| 325/165 | 6319 | ||
| 234 | 4253 | 203/327 | 1335 |
| 4255 | 313 | 1439 | |
| 4256 | 329 | 6248 | |
| 354 | |||
| 481 | |||
| 234+ | 4272 | 436 | 4561 |
| 437 | |||
| 235 | 4033 | 286/326 | 1392/7020 |
| 236 | 4091 | 179 | 1519 |
| 237 / 345 | 3029 | 431/144 | 4495 |
| 238 | 3053 | 140 | 1414 |
| 323 | 1503 | ||
| 239 | 3044 | 330 | 3328 |
| 3328 | |||
| 240 | 3119 | 349 | 7050 |
| 410228 | 350 | ||
| 3499 | |||
| 410352 | |||
| 241 | 3118 | 356 | 5971 |
| 3004 | 358 | 1378/1419 | |
| 242 | 4269 | 367/322 | 5077/6577 |
| 619/328 | 6312/5952 | ||
| 243 | 4821 | 183/266 | 1542 |
| 244 | |||
| 245 | 1416 | ||
| 246 | 4231 | 125 | 1528 |
| 247 | 4049/4147 | 320 | 1535/5963 |
| 4088 | 6243 | ||
| 4116 | 1513 | ||
| 247+ | 4117/4088 | 206/348/132 | 5967 |
| 248 | 4105 | 1513 | |
| 4232 | 3327 | ||
| 248+ | 4078/4232 | 138 | 1476 |
| 4122/4166 | 353 | 5963 | |
| 4150/4122 | 261 | 1513 | |
| 4158/4105 | |||
| 4163 | |||
| 4165 | |||
| 249 | 4147 | 264 | 4947/1547 |
| 1533 | |||
| 249+ | |||
| 250 | 126 | ||
| 251 | 4176 | 295 | 5699 |
| 4118/4178 | 423 | ||
| 255 | 3343 | 133 | 3905 |
| 256 | 3351/3349 | 134/221 | |
| 3346 | |||
| 257 | 3351/3345 | 126 | 3311/3310 |
| 3344 | |||
| 258 | 3338 | 6596 | |
| 259 | 3336 | 232 | 3720 |
| 260 | 3344 | 3310 | |
| 261 | 3022 | 131 | 1522 |
| 262 | 3333 | 245 | 3359 |
| 263 | |||
| 264 | 3044 | ||
| 265 | 3159 | 372/104 | 1538/6063 |
| 5553/5130 | |||
| 6314/6294 | |||
| 266 | |||
| 267 | |||
| 268 | 357 | 6851 | |
| 269 | 4137 | 539 | 6543 |
| 270 | 4270 | 316 | 6526 |
| 410131 | 578 | ||
| 271 | 4449 | 375 | 5229/4640 |
| 4949 | |||
| 272 | 4006 | 468/557/117 | 1400/6580 |
| 273 | 4155/4088 | 213/320/255 | 6523/1535 |
| 4237/4049 | 501/393/216 | 5973 | |
| 274 | 4235/4123 | 348/255 | 5111 |
| 4236/4088 | 492/216 | 1535 | |
| 274+ | 4235 | 320 | 5111 |
| 275 | |||
| 276 | 3063 | 242 | 1417 |
| 3136 | 269 | 6148 | |
| 3470 | 272 | 5108 | |
| 332 | |||
| 355 | |||
| 571 | |||
| 276+ | 405 | 4168 | |
| 6318 | |||
| 277 | 4161/4122 | ||
| 278 | |||
| 279 | |||
| 280 | |||
| 281 | 4480 | 499 | 6295 |
| 410176 | 115 | 1416 | |
| 282 | |||
| 283 | 4144 | 334/600 | 5979 |
| 283 vložka | |||
| 284 | 3105 | 275 | |
| 285 | 3109 | 277 | 6598 |
| 338 | |||
| 286 | 589 | 6525 | |
| 287 | 4164 | 6287 | |
| 288 | 4516 | 424 | 6497 |
| 4519 | 511 | ||
| 289 | 4530 | ||
| 290 | |||
| 291 | 4341 | 551 | 6570 |
| 292 | |||
| 293 | |||
| 294 | 410230 | ||
| 295 | 6587 | ||
| 296 | 606 | 6593 | |
| 297 | |||
| 298 | 410231 | 606/607 | 6311 |
| 410178 | 6587 | ||
| 299 | 4638 | 369 | |
| 300 | |||
| 301 | 410180 | 560 | 6583 |
| 302 | 559/622 | 6297 | |
| 303 | 560 | 6583 | |
| 304 | 4123 | 132 | 6529 |
| 4237 | 206 | 6533 | |
| 4274 | 488 | ||
| 532 | |||
| 305 | 3466 | 404/697 | 6047 |
| 306 | 339 | 6231 | |
| 307 | |||
| 308 | |||
| 309 | |||
| 310 | 288 | ||
| 311 | 219 | 6253 | |
| 312 | 392K | ||
| 313 | 410007 | 385 | |
| 314 | 3361 | 250/373 | 6070/6073 |
| 315 | 3360 | 275/373 | 6073 |
| 316 | 250 | ||
| 317 | 284 | ||
| 318 | 3341 | 392 | 5687 |
| 549 | 6562 | ||
| 319 | 4639 | 6702 | |
| 320 | 588 | ||
| 321 | 411 | 6252 | |
| 322 | 3497 | 322 | |
| 323 | 3468/3498 | 5076/5088 | |
| 324 | |||
| 325 | 4168 | 418 | 6286 |
| 326 | 411 | ||
| 327 | 6828 | ||
| 328 | 4269 | 366 | 6296 |
| 410224 | 495 | ||
| 329 | 6580 | ||
| 330 | |||
| 331 | |||
| 332 | |||
| 333 | |||
| 334 | 559 | ||
| 587 | |||
| 335 | 4264 | 557 | 6293/6580 |
| 336 | |||
| 337 | 410183 | 1248 | |
| 338 | |||
| 339 | |||
| 340 | 410263 | 612K | |
| 341 | 378 | 5980 | |
| 342 | |||
| 343 | 6861 | ||
| 344 | 359 | ||
| 345 | 3029 | 114 | 4324 |
| 144 | 4493 | ||
| 205 | 4495 | ||
| 268 | |||
| 486 | |||
| 486 | |||
| 346 | 3469 | 267/205 | 5284 |
| 347 | 4177 | 417 | 6222 |
| 4189 | 566 | ||
| 348 | 4178 | 412 | 6171 |
| 349 | 4175 | 426 | 6249 |
| 350 | 4183 | 419 | 6237 |
| 351 | 4275 | 428 | 6285 |
| 352 | 4276 | 425 | 6247 |
| 353 | 4180 | 514 | 6501 |
| 354 | 556 | 6578 | |
| 355 | |||
| 356 | |||
| 357 | |||
| 358 | 4151 | ||
| 360 | 4007 | ||
| 361 | |||
| 363 | 321 | 6312 | |
| 364 | |||
| 365 | |||
| 366 | |||
| 367 | 3044 | ||
| 368 | |||
| 369 | |||
| 370 | 574 | ||
| 371 | |||
| 372 | |||
| 373 | |||
| 374 | |||
| 375 | |||
| 377 | |||
| 378 | |||
| 379 | |||
| 380 | |||
| 381 | |||
| 382 | 584 | 6858/6252 | |
| 383 | |||
| 384 | 6267 | ||
| 385 | 3143 | 422 | 6274 |
| 410989 | |||
| 385 v?ko | |||
| 386 | |||
| 386 v?ko | |||
| 387 | 537 | 6541 | |
| 538 | |||
| 388 | 415 | 6511 | |
| 389 | 4238 | 421 | 6242 |
| 390 | 4206 | 6867 | |
| 391 | 634 | 6860 | |
| 392 | |||
| 393 | 3174 | 376 | |
| 394 | 410792.95 | 497 | 6284 |
| 395 | 391 | 5975 | |
| 396 | 3302 | 390 | 5976 |
| 397 | 6536 | ||
| 398 | 534 | 6537 | |
| 399 | |||
| 400 | 3301 | 536 | 6539 |
| 401 | 3300 | 389 | 6553 |
| 402 | 544 | 6554 | |
| 564 | 6722 | ||
| 403 | 4247 | 6556 | |
| 404 | 4249 | ||
| 405 | |||
| 406 | |||
| 407 | |||
| 408 | 6603 | ||
| 409 | 6597 | ||
| 410 | |||
| 411 | |||
| 412 | 410231 | 636K | 6876 |
| 413 | |||
| 414 | 3498 | 461 | 6292 |
| 415 | 6779 | ||
| 418 | |||
| 419 | |||
| 420 | |||
| 421 | 3119 | ||
| 422 | 621 | ||
| 423 | |||
| 424 | 4154 | ||
| 425 | |||
| 426 | |||
| 427 | 6314 | ||
| 429 | |||
| 432 | 410225 | ||
| 433 | 3166 | 490 | 6126 |
| 434 | 410058 | 406 | 5309 |
| 435 | 408 | 5313 | |
| 436 | 4459 | 453 | 6251 |
| 437 | 407 | ||
| 438 | 3463 | 504 | 6488 |
| 439 | 6880 | ||
| 440 | |||
| 441 | |||
| 442 | |||
| 443 | 3483 | 502 | 6332 |
| 410854 | |||
| 444 | 4639 | 6702 | |
| 445 | |||
| 446 | 328 | ||
| 447 | |||
| 450 | |||
| 457 | 1416 | ||
| 458 | 4281 | 523 | 6513 |
| 459 | 4619 | ||
| 460 | 4621 | ||
| 461 | 411193 | ||
| 462 | |||
| 463 | |||
| 464 | |||
| 465 | 410262 | 6843 | |
| 466 | |||
| 467 | 4326 | 513 | 6499 |
| 468 | 507/510 | 6493 | |
| 469 | 512 | ||
| 471 | 508 | 6494 | |
| 472 | 4428 | 599 | 6854 |
| 473 | |||
| 474 | |||
| 475 | 3141/3118 | 356/100K | 6276/5812 |
| 3167/3023 | 470/102K | 5971/5962 | |
| 3472 | 465 | 6313/5504 | |
| 3116 | 396 | 1473/1415 | |
| 3000 | 151 | 1290/1378 | |
| 476 | |||
| 477 | 4198 | 527 | 6518 |
| 478 | 4242 | 6856 | |
| 479 | |||
| 480 | 577 | 6838 | |
| 6578 | |||
| 481 | 3141/411579 | 639K | 6951 |
| 482 | 4208 | 569 | 6519 |
| 570 | |||
| 482 vložka | |||
| 483 | 4206/4489 | 6867/6881 | |
| 484 | 4272/4817 | 635K/616K | 6865/6866 |
| 485 | 6868 | ||
| 486 | |||
| 487 | |||
| 488 | 543K | 6869 | |
| 492 | 410589 | ||
| 493 | 6825 | ||
| 494 | 6882 | ||
| 495 | |||
| 496 | 6877 | ||
| 497 | 638K | 6920 | |
| 498 | 637K | 6848 | |
| 499 | 605K | 6846/6847 | |
| 500 | 4287 | 633K | 6884 |
| 501 | 410174 | 596 | 6847 |
| 502 | 597 | 6884 | |
| 503 | 410171 | 597K | 6847 |
| 504 | 598 | 6850 | |
| 505 | 4287 | 605K/596 | 6846/6847 |
| 506 | |||
| 507 | 410530 | 575 | 6320 |
| 508 vložka | 4198/4297 | 600/527/595 | 6518/6857 |
| 510 | |||
| 512 | 7142/7164 | ||
| 514 | 411888/411889 | 617K | 6879/7142 |
| 515 | 410517 | 503/635K/625K | 6454 |
| 516 | |||
| 517 | |||
| 518 | 392 | ||
| 521 | |||
| 522 | |||
| 523 | |||
| 524 | |||
| 524 v?ko | |||
| 525 | 410184 | 489 | 6191 |
| 491 | 6106 | ||
| 527 | 4264 | 6273 | |
| 4820 | |||
| 528 | |||
| 530 | 580 | 6484 | |
| 531 | 4457 | 6844 | |
| 532 | 563 | 6709 | |
| 533 | 496 | ||
| 534 | |||
| 535 | 3467 | 6252 | |
| 536 | |||
| 538 | |||
| 539 | |||
| 540 | |||
| 541 | 411578 | 526/600/609 | 6517/6852 |
| 542 | 411193 | 585K/396 | 6883/1290 |
| 5971 | |||
| 543 | 3478 | ||
| 544 | |||
| 545 | 6870 | ||
| 546 | 4446 | 372 | 5130/5353 |
| 439 | 1439/5446 | ||
| 547 | 3146 | 6969 | |
| 550 | 411573 | 509 | 6495 |
| 551 | 4147 | 326 | 1183 |
| 352 | |||
| 393 | |||
| 394 | |||
| 400 | |||
| 552 | 4174 | 558/469 | 6581/3309 |
| 586 | 5898 | ||
| 553 | 231 | 1183 | |
| 554 | |||
| 555 | 6294 | ||
| 556 | 411040 | 562 | 6393 |
| 411042 | 6703 | ||
| 6416 | |||
| 557 | 410793 | ||
| 558 | |||
| 559 | 4637 | 6840 | |
| 560 | 613K | 6874/6875 | |
| 561 | 3468 | 378 | |
| 562 | 6585 | ||
| 563 | 529 | 6525 | |
| 564 | 370 | ||
| 487 | |||
| 487 | |||
| 565 | 4483 | 576 | 6837 |
| 566 | 6756 | ||
| 567 | 6733 | ||
| 568 | 410086 | 6984 | |
| 569 | 6585 | ||
| 6864 | |||
| 571 | |||
| 572 | 4337 | 604K | 6873 |
| 573 | 6808 | ||
| 574 | 614K/688K | 6875 | |
| 7087 | |||
| 575 | 411039 | 6666 | |
| 411043 | |||
| 576 | 411186 | ||
| 577 | 682K | 6976 | |
| 578 | 6994 | ||
| 579 | 227 | 1533 | |
| 580 | 41187 | 7002 | |
| 582 | 515 | 6502 | |
| 584 | 667K | 7079 | |
| 585 | 3151 | 593 | 6782 |
| 586 | |||
| 587 | 3481 | 516 | 6504 |
| 588 | 410517 | 663K | 6970/6454 |
| 589 | 7111 | ||
| 590 | |||
| 591 | 3349 | ||
| 6434 | |||
| 592 | |||
| 593 | 7008 | ||
| 594 | |||
| 595 | |||
| 596 | 7141/6975 | ||
| 597 | |||
| 598 | 525 | 6515 | |
| 599 | 524 | 6514 | |
| 600 | |||
| 601 | 6842 | ||
| 603 | |||
| 604 | 411866 | 610K | 6939 |
| 605 | 420K | 5953 | |
| 606 | 4508 | ||
| 607 | 4825 | ||
| 609 | 7378 | 731K | 6965/7168 |
| 610 | |||
| 611 | 4431 | 645K | |
| 612 | |||
| 613 | |||
| 614 | |||
| 615 | 4192 | 582K | |
| 615-1 | |||
| 616 | 688K | 7087 | |
| 617 | |||
| 617-1 | 4193 | ||
| 618 | 410705 | ||
| 619 | 410016 | 6972 | |
| 620 | |||
| 621 | |||
| 622 | 410069 | ||
| 623 | |||
| 625 | |||
| 626 | 6991 | ||
| 627 | 410048 | 6981 | |
| 628 | 4298 | ||
| 629 | 4430 | 6966 | |
| 630 | 3457 | 6962 | |
| 633 | 3171 | ||
| 634 | |||
| 635 | 410181 | 6520 | |
| 636 | 410226 | ||
| 637 | |||
| 638 | |||
| 646 | 4450 | 374 | 4885 |
| 647 | 411241 | ||
| 650 | 6511 | ||
| 651 | |||
| 652 | |||
| 656 | |||
| 657 | |||
| 658 | |||
| 661 | 4488 | ||
| 662 | |||
| 664 | |||
| 665 | |||
| 666 | |||
| 667 | |||
| 674 | 410049 | ||
| 679 | 3142 | 7086 | |
| 686 | |||
| 687 | 6732 | ||
| 670 | 6968 | ||
| 691 | 676K | 6872 | |
| 696 | 6957 | ||
| 697 | 410518 | 644K | 6320/6923 |
| 698 | 410845 | 705K | 7180. |
| 707 | FA7.8742 | ||
| 709 | 731K/733K | 6965/7169 | |
| 734K | 7181/7230 | ||
| 728 | 4297 | 595 | 6857 |
| 768 | 737K | ||
| 926 | 4201 | 572K | 6516/6855 |
| 4207 | 573K/600K | ||
| 926-1 | 4201 | 573 | 6855 |
| 927 | 4188 | 572/600 | 6516 |
| 927-1 | 4188 | 572/600 | 6516 |
| 2000 | 410351 | 565 | |
| 2003 | |||
| 2033 | |||
| 2028 | |||
| 2034 | 4256 | 6007 | |
| 2040 | |||
| 2041 | |||
| 2042 | 5077 | ||
| 2065 | |||
| 2094 | 410230 | 6736 | |
| 2328 | 3497 | ||
| 8700 | 1743 | ||
| 8800 | 4619 | 126 | 1685/19094 |





https://eu.motorad.com/